
Таблиця розмірів трусів стрінги
одиниця виміру - см
Міжнародний розмір | Обхват стегон | Довжина ластовиці |
---|---|---|
XS | 83-87 | 7.5 |
S | 88-92 | 8.5 |
M | 93-97 | 9 |
L | 98-102 | 10 |
XL | 102-109 | 11 |
Таблиця розмірів трусів сліпи
одиниця виміру - см
Міжнародний розмір | Обхват стегон | Довжина ластовиці (анатомічна) |
---|---|---|
XS | 83-87 | 10 |
S | 88-92 | 11 |
M | 93-97 | 12 |
L | 98-102 | 13 |
XL | 102-109 | 14 |
Таблиця розмірів трусів чіки
одиниця виміру - см
Міжнародний розмір | Обхват стегон | Довжина ластовиці (анатомічна) |
---|---|---|
XS | 83-87 | 11.5 |
S | 88-92 | 12 |
M | 93-97 | 12.5 |
L | 98-102 | 13 |
XL | 102-109 | 14 |
Розмірна сітка футболки
одиниця виміру - см
Розмір | Обхват грудей | Довжина виробу | Довжина рукава |
---|---|---|---|
XS | 106 | 66 | 41 |
S | 113 | 71 | 43 |
M | 122 | 73 | 45 |
M+ | 122 | 78 | 45 |